
Suv sarfi (l/s, m³/s) va hajmini (m³) doimiy aniqlash; suv sarfini masofadan boshqarish, kerakli suv miqdorini o'tkazish
Narx va ijara shartlari uchun bog'laning




Smart Channel qurilmalari universal xarakterga ega — uni istalgan suv olish nuqtasiga o'rnatish mumkin (suv tezligi va chuqurligini o'lchash datchiklari, tezlik-maydon usulida sarf aniqlash imkoni). Shunga qaramay, quyidagi talablar mavjud:
| № | O'lchami (a×b, sm) | Q, m³/s | Q, l/s | Zatvor boshqaruvi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30x30 | 0,05 | 50 | mexanik / avtomatik |
| 2 | 40x40 | 0,1 | 100 | mexanik / avtomatik |
| 3 | 50x50 | 0,2 | 200 | mexanik / avtomatik |
| 4 | 60x60 | 0,3 | 300 | mexanik / avtomatik |
| 5 | 70x70 | 0,5 | 500 | mexanik / avtomatik |
| 6 | 80x80 | 0,7 | 700 | mexanik / avtomatik |
| 7 | 90x90 | 0,9 | 900 | mexanik / avtomatik |
| 8 | 100x100 | 1,2 | 1200 | mexanik / avtomatik |
| 9 | 110x110 | 1,5 | 1500 | mexanik / avtomatik |
| 10 | 120x120 | 1,9 | 1900 | mexanik / avtomatik |
| 11 | 130x130 | 2,3 | 2300 | mexanik / avtomatik |
| 12 | 140x140 | 2,8 | 2800 | mexanik / avtomatik |
| 13 | 150x150 | 3,4 | 3400 | mexanik / avtomatik |
| 14 | 160x160 | 4 | 4000 | mexanik / avtomatik |
| 15 | 170x170 | 4,6 | 4600 | mexanik / avtomatik |
| 16 | 180x180 | 5,3 | 5300 | mexanik / avtomatik |
| 17 | 190x190 | 6,1 | 6100 | mexanik / avtomatik |
| 18 | 200x200 | 7 | 7000 | mexanik / avtomatik |
Suv sarfi — qarshilik mavjud bo'lmagandagi suv o'tkazish qobiliyati. Narxlar prezentatsiyada ko'rsatilmagan.