
Непрерывное определение расхода (л/с, м³/с) и объёма (м³) воды, проходящей через точку установки; передача данных на сервер
Свяжитесь с нами по цене и условиям аренды




Устройства Smart Channel универсальны — их можно устанавливать в любой точке водозабора (датчики измерения скорости и глубины воды, возможность определения расхода методом «скорость-площадь»). Тем не менее, действуют следующие требования:
| № | Размер (a×b, см) | Q, м³/с | Q, л/с | Управление затвором |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30x30 | 0,05 | 50 | механический / автоматический |
| 2 | 40x40 | 0,1 | 100 | механический / автоматический |
| 3 | 50x50 | 0,2 | 200 | механический / автоматический |
| 4 | 60x60 | 0,3 | 300 | механический / автоматический |
| 5 | 70x70 | 0,5 | 500 | механический / автоматический |
| 6 | 80x80 | 0,7 | 700 | механический / автоматический |
| 7 | 90x90 | 0,9 | 900 | механический / автоматический |
| 8 | 100x100 | 1,2 | 1200 | механический / автоматический |
| 9 | 110x110 | 1,5 | 1500 | механический / автоматический |
| 10 | 120x120 | 1,9 | 1900 | механический / автоматический |
| 11 | 130x130 | 2,3 | 2300 | механический / автоматический |
| 12 | 140x140 | 2,8 | 2800 | механический / автоматический |
| 13 | 150x150 | 3,4 | 3400 | механический / автоматический |
| 14 | 160x160 | 4 | 4000 | механический / автоматический |
| 15 | 170x170 | 4,6 | 4600 | механический / автоматический |
| 16 | 180x180 | 5,3 | 5300 | механический / автоматический |
| 17 | 190x190 | 6,1 | 6100 | механический / автоматический |
| 18 | 200x200 | 7 | 7000 | механический / автоматический |
Расход воды — пропускная способность при отсутствии подпора. Цены не указаны в презентации.