
Suv sarfi (l/s, m³/s) va hajmini (m³) doimiy aniqlash; ma'lumotlarni serverga uzatib borish
Narx va ijara shartlari uchun bog'laning




Smart Parshall qurilmasi suv sathi asosida suv sarfini aniqlaydi. Uni istalgan joyga o'rnatib bo'lmaydi. O'rnatishda quyidagi talablar qo'yiladi:


| № | b, m | Qmin, l/s | Qmax, l/s |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,15 | 1,50 | 100 |
| 2 | 0,25 | 3,00 | 250 |
| 3 | 0,30 | 3,50 | 400 |
| 4 | 0,45 | 4,50 | 630 |
| 5 | 0,60 | 12,50 | 850 |
| 6 | 0,75 | 25,00 | 1100 |
| 7 | 0,90 | 30,00 | 1250 |
| 8 | 1,00 | 30,00 | 1500 |
| 9 | 1,20 | 35,00 | 2000 |
| 10 | 1,50 | 45,00 | 2500 |
Narxlar prezentatsiyada ko'rsatilmagan.