
Suv sarfi (l/s, m³/s) va hajmini (m³) doimiy aniqlash; ma'lumotlarni serverga uzatib borish
Narx va ijara shartlari uchun bog'laning



Chipoletti/Tomson tipidagi qurilmalar suv sathi asosida sarfni aniqlaydi. O'rnatishda quyidagi talablar qo'yiladi:

| № | b, m | Qmin, l/s | Qmax, l/s |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 15 | 116 |
| 2 | 0.50 | 29 | 278 |
| 3 | 0.75 | 44 | 488 |
| 4 | 1.00 | 58 | 651 |
| 5 | 1.50 | 87 | 1283 |
| 6 | 2.00 | 116 | 1711 |
Narxlar prezentatsiyada ko'rsatilmagan.